北京代生机构

北京供卵志愿者群~儿童身高标准

发布时间:2022-09-28 20:04作者:北京代生机构

北京51捐卵

0~10岁儿童身高体重标准表
 体重身高
男女男女
01月 3.65.02.73.648.252.8 47.752.0
02月 4.36.03.44.552.157.0 51.255.8
03月 5.06.94.05.455.560.7 54.459.2
04月 5.77.64.76.258.563.7 57.159.5
05月 6.38.25.36.961.066.4 59.464.5
06月 6.98.86.38.165.170.5 63.368.6
08月 7.89.87.29.168.373.6 66.471.8
10月 8.610.67.99.971.076.3 69.074.5
12月 9.111.38.510.673.478.8 71.577.1
15月 9.812.09.111.376.682.3 74.880.7
18月 10.312.7 9.712.079.485.4 77.984.0
21月 10.813.3 10.212.6 81.988.4 80.687.0
2岁11.214.0 10.613.2 84.391.0 83.389.8
2.5岁 12.115.3 11.714.7 88.995.8 87.994.7
3岁 13.016.4 12.616.1 91.198.7 90.298.1
3.5岁 13.917.6 13.517.2 95.0103.1 94.0101.8
4岁14.818.7 14.318.3 98.7107.2 97.6105.7
4.5岁 15.719.9 15.019.4 102.1111.0100.9109.3
5岁16.621.1 15.720.4 105.3114.5104.0112.8
6岁18.423.6 17.322.9 111.2121.0109.7119.6
7岁20.226.5 19.126.0 116.6126.8115.1126.2
8岁22.230.021.430.2 121.6132.2120.4132.4
9岁24.334.024.135.3 126.5137.8125.7138.7
10岁 26.838.727.240.9 131.4143.6131.5145.1

北京借腹产子北京代生产
北京供卵志愿者群~儿童身高标准

参考资料

推荐文章